| Nominali vėsinimo galia | kW | 12.1 |
| Nominali šildymo galia | kW | 13.5 |
| Oro srautas | m³/h | 2340 |
| Triukšmo lygis (šildant) | dB(A) | 33-40 |
| Triukšmo lygis (šaldant) | dB(A) | 33-40 |
| Matmenys | mm | 1400x300x700 |
| Svoris | Kg | 45 |
| Vėsinimas: | ||
| Vėsinimo galia (min, nom, max) | kW | 12.1 |
| SEER (sezoninis efektyvumo koeficientas) | W/W | 6.59 |
| Energijos klasė | ||
| Darbinė lauko temperatūra | °C | -20 ~ 52 |
| Šildymas: | ||
| Šildymo galia (min, nom, max) | kW | 13.5 |
| SCOP (sezoninis efektyvumo koeficientas) | W/W | 4.08 |
| Energijos klasė | ||
| Darbinė lauko temperatūra | °C | -20 ~ 18 |
| Duomenys: | ||
| Svoris | kg | 85 |
| Matmenys | mm | 1100x870x460 |
| Triukšmo lygis (šildant) | dB(A) | 52 |
| Triukšmo lygis (šaldant) | dB(A) | 49 |
| Freonas | R-32 | |
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 3700 (40) |
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 30 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | coliai | 3/8″ + 5/8″ |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 85 / 30 |
| Elektros instaliacija: | ||
| Maitinimas | Išorinis | |
| Maitinimo privedimas | 380V/3f/50Hz | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2.5 |
| Tarpblokinis k. | mm² | 4×1.0 |
| El. galingumas (nom.) | kW | 4.78 |
| Automatinis jungiklis | A | 16 |
| Nominali vėsinimo galia | kW | 19.0 |
| Nominali šildymo galia | kW | 22.4 |
| Oro srautas | m³/h | 2580 |
| Triukšmo lygis (šildant) | dB(A) | 36-43 |
| Triukšmo lygis (šaldant) | dB(A) | 36-43 |
| Matmenys | mm | 1490x470x1100 |
| Svoris | Kg | 120 |
| Vėsinimas: | ||
| Vėsinimo galia (min, nom, max) | kW | 19.0 |
| SEER (sezoninis efektyvumo koeficientas) | W/W | 6.26 |
| Energijos klasė | ||
| Darbinė lauko temperatūra | °C | -20 ~ 46 |
| Šildymas: | ||
| Šildymo galia (min, nom, max) | kW | 22.4 |
| SCOP (sezoninis efektyvumo koeficientas) | W/W | 3.59 |
| Energijos klasė | ||
| Darbinė lauko temperatūra | °C | -20 ~ 15 |
| Duomenys: | ||
| Svoris | kg | 120 |
| Matmenys | mm | 1100x870x460 |
| Triukšmo lygis (šildant) | dB(A) | 60 |
| Triukšmo lygis (šaldant) | dB(A) | 53 |
| Freonas | R-32 | |
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 5000 (30) |
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 30 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | coliai | 3/8″ + 7/8″ |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 85 / 30 |
| Elektros instaliacija: | ||
| Maitinimas | Išorinis | |
| Maitinimo privedimas | 380V/3f/50Hz | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×4 |
| Tarpblokinis k. | mm² | 4×1.0 |
| El. galingumas (nom.) | kW | 7.06 |
| Automatinis jungiklis | A | 20 |
| Nominali vėsinimo galia | kW | 22.0 |
| Nominali šildymo galia | kW | 24.0 |
| Oro srautas | m³/h | 2640 |
| Triukšmo lygis (šildant) | dB(A) | 37-44 |
| Triukšmo lygis (šaldant) | dB(A) | 37-44 |
| Matmenys | mm | 1490x470x1100 |
| Svoris | Kg | 120 |
| Vėsinimas: | ||
| Vėsinimo galia (min, nom, max) | kW | 22.0 |
| SEER (sezoninis efektyvumo koeficientas) | W/W | 5.38 |
| Energijos klasė | ||
| Darbinė lauko temperatūra | °C | -20 ~ 46 |
| Šildymas: | ||
| Šildymo galia (min, nom, max) | kW | 24.0 |
| SCOP (sezoninis efektyvumo koeficientas) | W/W | 3.55 |
| Energijos klasė | ||
| Darbinė lauko temperatūra | °C | -20 ~ 15 |
| Duomenys: | ||
| Svoris | kg | 120 |
| Matmenys | mm | 1100x870x460 |
| Triukšmo lygis (šildant) | dB(A) | 63 |
| Triukšmo lygis (šaldant) | dB(A) | 57 |
| Freonas | R-32 | |
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 5000 (30) |
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 30 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | coliai | 3/8″ + 7/8″ |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 85 / 30 |
| Elektros instaliacija: | ||
| Maitinimas | Išorinis | |
| Maitinimo privedimas | 380V/3f/50Hz | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×4 |
| Tarpblokinis k. | mm² | 4×1.0 |
| El. galingumas (nom.) | kW | 8.76 |
| Automatinis jungiklis | A | 20 |
Kreipkitės, mes Jums padėsime ir atliksime viską nuo A iki Z.
Įmonė „Multitrade“ visas žinias apie kondicionierius bei šilumos siurblius, jų montavimą ir priežiūrą, kaupia jau 8 metus. Per savo patirtį esame susidūrę su beveik visais įmanomais sprendimų įgyvendinimais.