Prie sienos montuojamas įrenginys, mažai sunaudojantis energijos ir užtikrinantis malonų komfortą. Šis oro kondicionierius pasižymi tyliu veikimu (21 dBA) ir aukšta energijos suvartojimo klase ištisus metus A++.
Nominali vėsinimo galia | kW | 2.0 |
Nominali šildymo galia | kW | 2.4 |
Oro srautas | m³/h | 582 |
Triukšmo lygis (šildant) | dB(A) | 21-39 |
Triukšmo lygis (šaldant) | dB(A) | 20-39 |
Matmenys | mm | 770x286x225 |
Svoris | Kg | 8 |
Vėsinimas: | ||
Vėsinimo galia (min, nom, max) | kW | 0.7/3.0/4.5 |
SEER (sezoninis efektyvumo koeficientas) | W/W | 6.22 |
Energijos klasė | A++ | |
Darbinė lauko temperatūra | °C | -10 ~ 46 |
Šildymas: | ||
Šildymo galia (min, nom, max) | kW | 0.8/3.2/6.9 |
SCOP (sezoninis efektyvumo koeficientas) | W/W | 4.11 |
Energijos klasė | A+ | |
Darbinė lauko temperatūra | °C | -15 ~ 24 |
Duomenys: | ||
Svoris | kg | 25.5 |
Matmenys | mm | 658x550x275 |
Triukšmo lygis (šildant) | dB(A) | 47 |
Triukšmo lygis (šaldant) | dB(A) | 46 |
Freonas | R32 | |
Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 450 (10) |
Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | coliai | 1/4″ + 3/8″ |
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 12 |
Elektros instaliacija: | ||
Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
Maitinimo privedimas | Išorinis | |
Maitinimo kabelis | mm² | 3×2.5 |
Tarpblokinis k. | mm² | 4×1.0 |
El. galingumas (nom.) | kW | 0.65 |
Automatinis jungiklis | A | 16 |
Nominali vėsinimo galia | kW | 2.5 |
Nominali šildymo galia | kW | 2.8 |
Oro srautas | m³/h | 582 |
Triukšmo lygis (šildant) | dB(A) | 21-40 |
Triukšmo lygis (šaldant) | dB(A) | 20-40 |
Matmenys | mm | 770x286x225 |
Svoris | Kg | 8 |
Vėsinimas: | ||
Vėsinimo galia (min, nom, max) | kW | 0.7/4.0/5.1 |
SEER (sezoninis efektyvumo koeficientas) | W/W | 6.22 |
Energijos klasė | A++ | |
Darbinė lauko temperatūra | °C | -10 ~ 46 |
Šildymas: | ||
Šildymo galia (min, nom, max) | kW | 0.8/3.2/6.9 |
SCOP (sezoninis efektyvumo koeficientas) | W/W | 4.11 |
Energijos klasė | A+ | |
Darbinė lauko temperatūra | °C | -15 ~ 24 |
Duomenys: | ||
Svoris | kg | 25.5 |
Matmenys | mm | 658x550x275 |
Triukšmo lygis (šildant) | dB(A) | 47 |
Triukšmo lygis (šaldant) | dB(A) | 46 |
Freonas | R32 | |
Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 450 (10) |
Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | coliai | 1/4″ + 3/8″ |
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 12 |
Elektros instaliacija: | ||
Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
Maitinimo privedimas | Išorinis | |
Maitinimo kabelis | mm² | 3×2.5 |
Tarpblokinis k. | mm² | 4×1.0 |
El. galingumas (nom.) | kW | 0.78 |
Automatinis jungiklis | A | 16 |
Nominali vėsinimo galia | kW | 3.3 |
Nominali šildymo galia | kW | 3.5 |
Oro srautas | m³/h | 714 |
Triukšmo lygis (šildant) | dB(A) | 21-40 |
Triukšmo lygis (šaldant) | dB(A) | 20-43 |
Matmenys | mm | 770x286x225 |
Svoris | Kg | 8.5 |
Vėsinimas: | ||
Vėsinimo galia (min, nom, max) | kW | 0.7/4.0/5.1 |
SEER (sezoninis efektyvumo koeficientas) | W/W | 6.22 |
Energijos klasė | A++ | |
Darbinė lauko temperatūra | °C | -10 ~ 46 |
Šildymas: | ||
Šildymo galia (min, nom, max) | kW | 0.8/3.2/6.9 |
SCOP (sezoninis efektyvumo koeficientas) | W/W | 4.11 |
Energijos klasė | A+ | |
Darbinė lauko temperatūra | °C | -15 ~ 24 |
Duomenys: | ||
Svoris | kg | 26 |
Matmenys | mm | 658x550x275 |
Triukšmo lygis (šildant) | dB(A) | 48 |
Triukšmo lygis (šaldant) | dB(A) | 48 |
Freonas | R32 | |
Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 550 (10) |
Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | coliai | 1/4″ + 3/8″ |
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 12 |
Elektros instaliacija: | ||
Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
Maitinimo privedimas | Išorinis | |
Maitinimo kabelis | mm² | 3×2.5 |
Tarpblokinis k. | mm² | 4×1.0 |
El. galingumas (nom.) | kW | 1.00 |
Automatinis jungiklis | A | 16 |
Nominali vėsinimo galia | kW | 4.2 |
Nominali šildymo galia | kW | 4.6 |
Oro srautas | m³/h | 768 |
Triukšmo lygis (šildant) | dB(A) | 22-44 |
Triukšmo lygis (šaldant) | dB(A) | 22-45 |
Matmenys | mm | 770x286x225 |
Svoris | Kg | 9 |
Vėsinimas: | ||
Vėsinimo galia (min, nom, max) | kW | 0.7/4.0/5.1 |
SEER (sezoninis efektyvumo koeficientas) | W/W | 6.50 |
Energijos klasė | A++ | |
Darbinė lauko temperatūra | °C | -10 ~ 46 |
Šildymas: | ||
Šildymo galia (min, nom, max) | kW | 0.8/3.2/6.9 |
SCOP (sezoninis efektyvumo koeficientas) | W/W | 4.30 |
Energijos klasė | A+ | |
Darbinė lauko temperatūra | °C | -15 ~ 24 |
Duomenys: | ||
Svoris | kg | 28 |
Matmenys | mm | 658x550x275 |
Triukšmo lygis (šildant) | dB(A) | 48 |
Triukšmo lygis (šaldant) | dB(A) | 48 |
Freonas | R32 | |
Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 750 (10) |
Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | coliai | 1/4″ + 3/8″ |
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 12 |
Elektros instaliacija: | ||
Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
Maitinimo privedimas | Išorinis | |
Maitinimo kabelis | mm² | 3×2.5 |
Tarpblokinis k. | mm² | 4×1.0 |
El. galingumas (nom.) | kW | 1.27 |
Automatinis jungiklis | A | 16 |
Nominali vėsinimo galia | kW | 5.0 |
Nominali šildymo galia | kW | 6.0 |
Oro srautas | m³/h | 1038 |
Triukšmo lygis (šildant) | dB(A) | 30-42 |
Triukšmo lygis (šaldant) | dB(A) | 31-43 |
Matmenys | mm | 990x295x263 |
Svoris | Kg | 13.5 |
Vėsinimas: | ||
Vėsinimo galia (min, nom, max) | kW | 0.7/4.0/5.1 |
SEER (sezoninis efektyvumo koeficientas) | W/W | 6.21 |
Energijos klasė | A++ | |
Darbinė lauko temperatūra | °C | -10 ~ 46 |
Šildymas: | ||
Šildymo galia (min, nom, max) | kW | 0.8/3.2/6.9 |
SCOP (sezoninis efektyvumo koeficientas) | W/W | 4.06 |
Energijos klasė | A+ | |
Darbinė lauko temperatūra | °C | -15 ~ 24 |
Duomenys: | ||
Svoris | kg | 46 |
Matmenys | mm | 870x734x373 |
Triukšmo lygis (šildant) | dB(A) | 49 |
Triukšmo lygis (šaldant) | dB(A) | 47 |
Freonas | R32 | |
Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 900 (10) |
Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | coliai | 1/4″ + 1/2″ |
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 30 / 20 |
Elektros instaliacija: | ||
Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
Maitinimo privedimas | Išorinis | |
Maitinimo kabelis | mm² | 3×2.5 |
Tarpblokinis k. | mm² | 4×1.0 |
El. galingumas (nom.) | kW | 1.62 |
Automatinis jungiklis | A | 20 |
Nominali vėsinimo galia | kW | 6.0 |
Nominali šildymo galia | kW | 5.4 |
Oro srautas | m³/h | 1074 |
Triukšmo lygis (šildant) | dB(A) | 32-44 |
Triukšmo lygis (šaldant) | dB(A) | 33-45 |
Matmenys | mm | 990x295x263 |
Svoris | Kg | 13.5 |
Vėsinimas: | ||
Vėsinimo galia (min, nom, max) | kW | 0.7/4.0/5.1 |
SEER (sezoninis efektyvumo koeficientas) | W/W | 6.15 |
Energijos klasė | A++ | |
Darbinė lauko temperatūra | °C | -10 ~ 46 |
Šildymas: | ||
Šildymo galia (min, nom, max) | kW | 0.8/3.2/6.9 |
SCOP (sezoninis efektyvumo koeficientas) | W/W | 4.06 |
Energijos klasė | A+ | |
Darbinė lauko temperatūra | °C | -15 ~ 24 |
Duomenys: | ||
Svoris | kg | 50 |
Matmenys | mm | 870x734x373 |
Triukšmo lygis (šildant) | dB(A) | 49 |
Triukšmo lygis (šaldant) | dB(A) | 49 |
Freonas | R32 | |
Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 1150 (10) |
Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | coliai | 1/4″ + 1/2″ |
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 30 / 20 |
Elektros instaliacija: | ||
Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
Maitinimo privedimas | Išorinis | |
Maitinimo kabelis | mm² | 3×2.5 |
Tarpblokinis k. | mm² | 4×1.0 |
El. galingumas (nom.) | kW | 1.85 |
Automatinis jungiklis | A | 20 |
Nominali vėsinimo galia | kW | 7.1 |
Nominali šildymo galia | kW | 8.2 |
Oro srautas | m³/h | 1074 |
Triukšmo lygis (šildant) | dB(A) | 33-45 |
Triukšmo lygis (šaldant) | dB(A) | 34-46 |
Matmenys | mm | 990x295x263 |
Svoris | Kg | 13.5 |
Vėsinimas: | ||
Vėsinimo galia (min, nom, max) | kW | 0.7/4.0/5.1 |
SEER (sezoninis efektyvumo koeficientas) | W/W | 5.15 |
Energijos klasė | A | |
Darbinė lauko temperatūra | °C | -10 ~ 46 |
Šildymas: | ||
Šildymo galia (min, nom, max) | kW | 0.8/3.2/6.9 |
SCOP (sezoninis efektyvumo koeficientas) | W/W | 3.81 |
Energijos klasė | A | |
Darbinė lauko temperatūra | °C | -15 ~ 24 |
Duomenys: | ||
Svoris | kg | 50 |
Matmenys | mm | 870x734x373 |
Triukšmo lygis (šildant) | dB(A) | 52 |
Triukšmo lygis (šaldant) | dB(A) | 52 |
Freonas | R32 | |
Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 1150 (10) |
Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | coliai | 1/4″ + 1/2″ |
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 30 / 20 |
Elektros instaliacija: | ||
Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
Maitinimo privedimas | Išorinis | |
Maitinimo kabelis | mm² | 3×2.5 |
Tarpblokinis k. | mm² | 4×1.0 |
El. galingumas (nom.) | kW | 2.77 |
Automatinis jungiklis | A | 20 |
Valdykite vidaus klimatą iš bet kurios vietos išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu.
Sumažina energijos suvartojimą, kad galėtų būti naudojami kiti prietaisai, kuriems reikia daug elektros energijos. Ši funkcija taip pat taupo energiją.
Prietaisui veikiant laukimo režimu, srovės suvartojimas sumažėja apie 80 %.
Leidžia sumažinti drėkinimo lygį, nekeičiant kambario temperatūros.
Supaprastinta priežiūra, nurodant sistemos gedimus arba veikimo anomalijas.
Įrenginys gali būti naudojamas kaip ventiliatorius, pučiantis orą be šildymo arba aušinimo.
Apsaugodamas, kad šiltas arba šaltas oras tiesiogiai nepūstų į kūną, užtikrina veikimą be skersvėjų.
Gali būti pasirinktas greitam šildymui arba aušinimui; Išjungus galingą režimą, įrenginys grįžta į iš anksto nustatytą režimą.
Automatiškai parenka šildymo arba aušinimo režimą, kad pasiektų nustatytą temperatūrą.
Mygtukas „Silent“ („Tylus“), esantis ant nuotolinio valdymo pultelio, sumažina vidinio įrenginio veikimo garsą 3dB(A).
Galimybė, norint suvienodinti oro srauto ir temperatūros pasiskirstymą visame kambaryje, pasirinkti automatiškai vertikaliai judančias oro išleidimo groteles.
Automatiškai parenka reikiamą ventiliatoriaus greitį, kad būtų pasiekta ir palaikoma nustatyta temperatūra.
Leidžia ventiliatoriaus greitį pasirinkti iki pateikto skaičiaus.
Pašalina iš oro dulkių daleles, kad užtikrintų nuolatinį švaraus oro tiekimą.
Galima nustatyti, kad bet kuriuo metu per 24 valandas pradėtų operaciją.
Per atstumą paleidžia, sustabdo ir reguliuoja oro kondicionierių.
Dingus maitinimui, įrenginys automatiškai pakartotinai pasileidžia su pirminiais nustatymais.
Kreipkitės, mes Jums padėsime ir atliksime viską nuo A iki Z.
Įmonė „Multitrade“ visas žinias apie kondicionierius bei šilumos siurblius, jų montavimą ir priežiūrą, kaupia jau 8 metus. Per savo patirtį esame susidūrę su beveik visais įmanomais sprendimų įgyvendinimais.